| Address | Type | Sold | Estimate now |
|---|---|---|---|
| 5 THE ORCHARDS SAWBRIDGEWORTH | Semi-detached | £465,000 · Mar 2026 | £465,000 |
| 5 Kelly Gardens | Semi-detached | £485,000 · Feb 2026 | £485,000 |
| 23 Gilders | Semi-detached | £540,000 · Dec 2025 | £540,000 |
| 13 Atherton End | Semi-detached | £480,000 · Dec 2025 | £480,000 |
| 3 Clements Street | Semi-detached | £408,000 · Oct 2025 | £408,000 |
| 4 Kelly Gardens | Semi-detached | £505,000 · Aug 2025 | £505,000 |
| Townsend House, 99 London Road | Semi-detached | £625,000 · Jul 2025 | £643,606 |
| 25 Roseacres | Semi-detached | £500,000 · Jun 2025 | £514,105 |
| 49, Sayesbury Road | Semi-detached | £500,000 · May 2025 | £515,095 |
| 10 Coney Gree | Semi-detached | £500,000 · May 2025 | £515,095 |
| 7 Sayesbury Road | Semi-detached | £450,000 · Feb 2025 | £476,212 |
| 11 Gilders | Semi-detached | £553,000 · Jan 2025 | £580,734 |
| 6 The Orchards | Semi-detached | £560,000 · Jan 2025 | £588,085 |
| 23 The Orchards | Semi-detached | £484,000 · Jan 2025 | £508,273 |
| 56 Giffin Way | Semi-detached | £497,500 · Oct 2024 | £506,848 |
| 103 London Road | Semi-detached | £260,000 · Sep 2024 | £496,003 |
| 40 Sayesbury Road | Semi-detached | £660,000 · Jul 2024 | £656,865 |
| 40 THE ORCHARDS | Semi-detached | £600,000 · Jul 2024 | £642,965 |
| 22 West Road | Semi-detached | £360,000 · Apr 2024 | £392,067 |
| 78, White Post Field | Semi-detached | £435,000 · Apr 2024 | £473,748 |
| 15 Hornby Way | Semi-detached | £355,000 · Mar 2024 | £381,822 |
| 3 Barrett Drive | Semi-detached | £599,386 · Mar 2024 | £444,336 |
| 16 Coney Gree | Semi-detached | £490,000 · Feb 2024 | £518,674 |
| 17 Hornby Way | Semi-detached | £370,500 · Dec 2023 | £394,777 |
| 1 Clements Street | Semi-detached | £400,000 · Sep 2023 | £417,243 |
| 9 Clements Street | Semi-detached | £380,000 · Sep 2023 | £396,381 |
| 11 Clements Street | Semi-detached | £400,000 · Sep 2023 | £417,243 |
| 12 Atherton End | Semi-detached | £400,000 · Sep 2023 | £417,243 |
| 35 Hornby Way | Semi-detached | £385,000 · Jun 2023 | £415,902 |
| 37 Hornby Way | Semi-detached | £379,996 · Jun 2023 | £410,496 |
| 68, West Road | Semi-detached | £375,000 · Jun 2023 | £405,099 |
| 45 Hornby Way | Semi-detached | £387,125 · May 2023 | £411,775 |
| 43 Hornby Way | Semi-detached | £392,500 · Apr 2023 | £413,422 |
| 41 The Orchards | Semi-detached | £568,000 · Mar 2023 | £581,907 |
| 11 Hornby Way | Semi-detached | £190,016 · Feb 2023 | £444,336 |
| 4 Monk Road | Semi-detached | £310,333 · Feb 2023 | £455,426 |
| 12 Monk Road | Semi-detached | £547,531 · Feb 2023 | £564,975 |
| 9 Truswell Crescent | Semi-detached | £485,000 · Jan 2023 | £502,777 |
| 1 Puncher Drive | Semi-detached | £1,300,242 · Jan 2023 | £444,336 |
| 34, Sayesbury Avenue | Semi-detached | £612,500 · Jan 2023 | £634,950 |
| 13 Truswell Crescent | Semi-detached | £489,500 · Nov 2022 | £505,820 |
| 16 Truswell Crescent | Semi-detached | £500,000 · Nov 2022 | £516,670 |
| 17 Truswell Crescent | Semi-detached | £500,000 · Nov 2022 | £516,670 |
| 15 Truswell Crescent | Semi-detached | £400,000 · Nov 2022 | £413,336 |
| 14 Truswell Crescent | Semi-detached | £400,000 · Oct 2022 | £411,915 |
| 12 Truswell Crescent | Semi-detached | £490,000 · Oct 2022 | £504,596 |
| 10 Truswell Crescent | Semi-detached | £382,500 · Oct 2022 | £393,894 |
| 11 Truswell Crescent | Semi-detached | £395,000 · Oct 2022 | £406,767 |
| 8 Truswell Crescent | Semi-detached | £475,000 · Oct 2022 | £489,150 |
| 12 Paynter Crescent | Semi-detached | £402,500 · Sep 2022 | £415,286 |
HM Land Registry Price Paid + EPC · click a home → its full report · estimates indicative, not a valuation.