| Address | Type | Sold | Estimate now |
|---|---|---|---|
| 7, Sandown Lees | Terraced | £305,000 · Apr 2026 | £305,000 |
| 1 Mill Lane Cottages Mill Lane | Terraced | £230,000 · Dec 2025 | £230,000 |
| 37, Dover Road | Terraced | £250,000 · Dec 2025 | £250,000 |
| 30 Temple Way Worth | Terraced | £260,000 · Nov 2025 | £260,000 |
| 64 Dover Road | Terraced | £275,000 · Nov 2025 | £275,000 |
| 18 Sandown Lees | Terraced | £250,000 · Aug 2025 | £250,000 |
| 16, Sole Close Worth | Terraced | £124,250 · Jul 2025 | £270,378 |
| 101 DOVER ROAD SANDWICH | Terraced | £345,000 · Jun 2025 | £356,894 |
| 17 Sandown Road | Terraced | £278,000 · Apr 2025 | £280,016 |
| 29, St. Crispin Close Worth | Terraced | £450,000 · Mar 2025 | £439,790 |
| 31 Sandown Road | Terraced | £270,000 · Jan 2025 | £258,064 |
| 3 Mill Lane Cottages Mill Lane | Terraced | £230,000 · Dec 2024 | £221,764 |
| 41 Sandown Lees | Terraced | £340,000 · Dec 2024 | £327,825 |
| 55 Dover Road | Terraced | £269,000 · Aug 2024 | £257,236 |
| 43 Dover Road | Terraced | £242,000 · Jul 2024 | £238,012 |
| 17 Sandown Lees | Terraced | £295,000 · May 2024 | £297,521 |
| 56, Dover Road | Terraced | £240,000 · Mar 2024 | £240,333 |
| 65 Dover Road | Terraced | £280,000 · Aug 2023 | £251,087 |
| 53, Dover Road | Terraced | £327,000 · Jan 2023 | £296,032 |
| 27, Sandown Lees | Terraced | £315,000 · Jan 2023 | £285,169 |
| 6, Sole Close Worth | Terraced | £325,000 · Nov 2022 | £287,540 |
| 35, Sandown Lees | Terraced | £350,000 · Nov 2022 | £309,659 |
| 23 Sandown Road | Terraced | £297,500 · Aug 2022 | £266,277 |
| 9 SANDOWN LEES SANDWICH | Terraced | £325,000 · Aug 2022 | £290,891 |
| 45 Dover Road | Terraced | £324,500 · Aug 2022 | £290,444 |
| 57 Dover Road | Terraced | £310,000 · Jul 2022 | £286,440 |
| 44, Sandown Lees | Terraced | £330,000 · Jun 2022 | £308,945 |
| 35, Dover Road | Terraced | £305,000 · Jun 2022 | £285,540 |
| 32, Sandown Lees | Terraced | £255,000 · Jun 2022 | £238,730 |
| 52 Alliss Gardens | Terraced | £250,000 · May 2022 | £235,743 |
| 3 Bowes Villas Felderland Lane Worth | Terraced | £405,000 · Apr 2022 | £382,393 |
| 50 Alliss Gardens | Terraced | £255,000 · Apr 2022 | £240,766 |
| 51 Alliss Gardens | Terraced | £251,000 · Apr 2022 | £236,990 |
| 53 Alliss Gardens | Terraced | £254,000 · Apr 2022 | £239,822 |
| The Old Village Stores The Street | Terraced | £710,000 · Sep 2021 | £719,553 |
| 50, Dover Road | Terraced | £257,000 · Jul 2021 | £265,972 |
| 31, St. Crispin Close Worth | Terraced | £380,000 · Jun 2021 | £387,294 |
| 6, Felderland Close Worth | Terraced | £390,000 · Jun 2021 | £397,486 |
| 22 SANDOWN ROAD SANDWICH | Terraced | £256,000 · Jun 2021 | £260,914 |
| 3 Alliss Gardens | Terraced | £801,550 · Apr 2021 | £238,407 |
| 15, St. Crispin Close Worth | Terraced | £479,000 · Mar 2021 | £486,455 |
| 4 Grove Cottages Deal Road Worth | Terraced | £275,000 · Dec 2020 | £282,447 |
| 11, St. Crispin Close Worth | Terraced | £390,000 · Dec 2020 | £400,561 |
| 2 Grove Cottages Deal Road Worth | Terraced | £265,000 · Nov 2020 | £275,668 |
| 33, St. Crispin Close Worth | Terraced | £490,000 · Oct 2020 | £510,711 |
| 13, St. Crispin Close Worth | Terraced | £390,000 · Oct 2020 | £406,484 |
| 1, Felderland Close Worth | Terraced | £425,000 · Mar 2020 | £469,767 |
| 38, Sandown Lees | Terraced | £195,000 · Aug 2019 | £216,788 |
| 37, Sandown Lees | Terraced | £207,500 · Aug 2019 | £230,685 |
| 6, Temple Way Worth | Terraced | £232,000 · May 2019 | £256,236 |
HM Land Registry Price Paid + EPC · click a home → its full report · estimates indicative, not a valuation.