Beryton Road, Gosport
Sold-price history and street data for Beryton Road in Gosport — every sale sourced to HM Land Registry, free from Acreright.
Median £116,00049 sold sales since 1997Latest Apr 2025
Homes sold here: 47 semi-detached · 1 detached · 1 terraced.
Full Gosport area report → — prices, schools, crime, transport and more.
Sold prices
| Date | Address | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2025 | 45 Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| Oct 2024 | 39 Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| Aug 2024 | 95a, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| Aug 2022 | 97, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| Nov 2021 | 83, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| Jan 2021 | 95, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £241,000 |
| Oct 2020 | 95a, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| Aug 2020 | 13 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| Dec 2019 | 95a, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| Nov 2019 | 94, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £173,000 |
| Mar 2019 | 76, Beryton Road ·B | Semi-detached | Freehold | £167,500 |
| Dec 2017 | 12 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £153,500 |
| Dec 2016 | 59, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £162,000 |
| Aug 2014 | 21, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| Nov 2013 | 7, Beryton Road | Terraced | Freehold | £150,000 |
| Apr 2013 | 83, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £116,000 |
| Apr 2013 | 45 Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £124,950 |
| Oct 2010 | 48 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £110,000 |
| Sep 2009 | 36 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £115,000 |
| May 2009 | 81 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £110,000 |
| Feb 2009 | 83, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £105,000 |
| May 2008 | 49, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £125,000 |
| Jan 2008 | 76, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £101,580 |
| Nov 2007 | 45 Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £131,500 |
| Apr 2006 | 94, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £129,995 |
| Mar 2006 | 4 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £119,995 |
| Nov 2005 | 89, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £116,000 |
| Oct 2005 | 14 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £99,995 |
| Aug 2005 | 4 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £115,995 |
| Jul 2005 | 89, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £85,000 |
| Jun 2004 | 95a, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £126,000 |
| Apr 2004 | 92 Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £129,995 |
| May 2003 | 57, Beryton Road | Detached | Freehold | £62,000 |
| May 2003 | 7, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £128,500 |
| Jan 2003 | 5 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £114,995 |
| Jan 2003 | 95a, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £103,000 |
| Oct 2002 | 92 Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £96,500 |
| Jul 2002 | 4 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £71,100 |
| Jun 2002 | 45 Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £67,000 |
| Feb 2002 | 39 Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £80,000 |
| Sep 2001 | 7, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £93,500 |
| Jul 2001 | 12 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £69,000 |
| Mar 2001 | 36 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £55,500 |
| Feb 2001 | 89, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £62,000 |
| Nov 2000 | 5 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £72,750 |
| Apr 2000 | 95, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £58,000 |
| Mar 2000 | 13 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £45,000 |
| Mar 1998 | 14 BERYTON ROAD | Semi-detached | Freehold | £44,300 |
| Oct 1997 | 95, Beryton Road | Semi-detached | Freehold | £49,000 |
HM Land Registry Price Paid · updated Jul 2026. Prices are nominal. “·B” marks a Land Registry category-B transfer (may not reflect full market value).
Has it held its value?
17 homes on Beryton Road sold twice in the records — 11.8% resold for less than the previous owner paid (nominal). How this is measured.