Lakeside, Havering
Sold-price history and street data for Lakeside in Havering — every sale sourced to HM Land Registry, free from Acreright.
Median £220,000111 sold sales since 1995Latest Jan 2026
Homes sold here: 97 semi-detached · 8 terraced · 4 detached · 2 flats.
Full Havering area report → — prices, schools, crime, transport and more.
Sold prices
| Date | Address | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 42 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £512,500 |
| Dec 2025 | 64, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £472,500 |
| Jul 2025 | 26 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| Jul 2025 | 50 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £516,000 |
| May 2025 | 53 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £388,000 |
| May 2025 | 12 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £407,500 |
| Dec 2024 | 51 Lakeside ·B | Semi-detached | Freehold | £387,500 |
| Oct 2024 | 29 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| Apr 2024 | 57 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| Dec 2023 | 69 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £378,500 |
| Sep 2023 | 87 Lakeside | Terraced | Freehold | £420,000 |
| Sep 2023 | 38 Lakeside ·B | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| Aug 2023 | 95 Lakeside ·B | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| Jul 2023 | 79 Lakeside ·B | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| Jun 2023 | 41 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| Apr 2023 | 40 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| Aug 2022 | 14 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| Mar 2022 | 76 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £422,500 |
| Sep 2021 | 18 LAKESIDE RAINHAM | Semi-detached | Freehold | £399,000 |
| May 2021 | 119 LAKESIDE RAINHAM | Detached | Freehold | £350,000 |
| Apr 2021 | 37, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| Mar 2021 | 95 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| Dec 2020 | 94, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| Sep 2020 | 64, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| May 2020 | 115 LAKESIDE | Semi-detached | Freehold | £317,000 |
| May 2020 | 47, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| Feb 2020 | 62, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £377,000 |
| Aug 2019 | 55, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| May 2019 | 101, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| Sep 2018 | 24, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| Aug 2018 | 64, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £272,000 |
| Jun 2018 | 35, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| Dec 2017 | 27, Lakeside ·B | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| May 2017 | 95 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £349,995 |
| Feb 2017 | 99, Lakeside ·B | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| Jan 2017 | 46, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| Aug 2016 | 90, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| Feb 2016 | 68, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| Sep 2015 | 75, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| Jul 2015 | 42 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| Jun 2015 | 26 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| Apr 2015 | 71, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| Feb 2015 | 34 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| Dec 2014 | 27, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| Oct 2014 | 92, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| Aug 2014 | 35, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| Jun 2014 | 98, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| Sep 2012 | 46, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £242,450 |
| Jul 2012 | 38 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| Jun 2012 | 44 Lakeside | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| Mar 2012 | 1 LAKESIDE | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| Jun 2011 | 21, Lakeside | Detached | Freehold | £235,000 |
| Oct 2010 | 111 LAKESIDE | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| Aug 2010 | 94, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £208,000 |
| Mar 2010 | 19 LAKESIDE | Semi-detached | Freehold | £183,000 |
| Feb 2010 | 55, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| Jul 2009 | 21, Lakeside | Detached | Freehold | £203,000 |
| Apr 2009 | 98, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| Mar 2008 | 3 LAKESIDE | Semi-detached | Freehold | £274,000 |
| Nov 2007 | 82, Lakeside | Semi-detached | Freehold | £249,995 |
HM Land Registry Price Paid · updated Jul 2026. Showing the 60 most recent of 111 sales. Prices are nominal. “·B” marks a Land Registry category-B transfer (may not reflect full market value).
Has it held its value?
32 homes on Lakeside sold twice in the records — 3.1% resold for less than the previous owner paid (nominal). How this is measured.